| Puljer: | Kampoppsett: | |||||
| Over 16 | Kl.slett | Kampnr | Pulje | Hjemmelag | Bortelag | |
| 10;00 | 1 | 4 | Saints | Chillpil | ||
| 1 | 10;10 | 2 | 4 | Ladsabbane | Gambas | |
| The Wallabies | 10;20 | 3 | 4 | Nord-Korea | This is football | |
| Krik Bjerkreim | 10;30 | 4 | 4 | Saints | Ladsabbane | |
| Everybody loves Kristin | 10;40 | 5 | 4 | Chillpil | This is football | |
| Barcelona | 10;50 | 6 | 4 | Nord-Korea | Gambas | |
| 11;00 | 7 | 4 | Saints | Ekstra | ||
| 2 | 11;10 | 8 | 4 | Ladsabbane | Nord-Korea | |
| Sobihob United | 11;20 | 9 | 4 | Gambas | Chillpil | |
| Slidarane | 11;30 | 10 | 4 | Saints | Nord-Korea | |
| Team Bjødni | 11;40 | 11 | 4 | Chillpil | Ladsabbane | |
| Kyrgiagos Disipler | 11;50 | 12 | 4 | Gambas | This is football | |
| 12;00 | INNHENTING | |||||
| 3 | 12;10 | 13 | 3 | Lyemafiaen | Cupbombene | |
| Lyemafiaen | 12;20 | 14 | 3 | (N)Evergood | Schlaaap av! | |
| Cupbombene | 12;30 | 15 | 2 | Sobihob United | Team Bjødni | |
| Schlaaap av! | 12;40 | 16 | 2 | Slidarane | Kyrigiagos Disipler | |
| (N)Evergood | 12;50 | 17 | 3 | Lyemafiaen | Schlaaap av! | |
| 13;00 | 18 | 3 | Cupbombene | (N)Evergood | ||
| 13;10 | 19 | 2 | Sobihob United | Slidarane | ||
| Under 16 | 13;20 | 20 | 2 | Team Bjødni | Kyrigiagos Disipler | |
| 13;30 | 21 | 1 | The Wallabies | Everybody loves Kristin | ||
| 4 | 13;40 | 22 | 1 | KRIK Bjerkreim | Barcelona | |
| Saints | 14;00 | ANDAKT | ||||
| Chillpil | 15;00 | 23 | 3 | Lyemafiaen | (N)Evergood | |
| Ladsabbane | 15;10 | 24 | 3 | Cupbombene | Schlaaap av! | |
| Gambas | 15;20 | 25 | 4 | Saints | Gambas | |
| Nord-Korea | 15;30 | 26 | 4 | Chillpil | Nord-Korea | |
| This is football | 15;40 | 27 | 4 | Ladsabbane | This is football | |
| 15;50 | 28 | 1 | The Wallabies | KRIK Bjerkreim | ||
| 16;00 | 29 | 1 | Everybody loves Kristin | Barcelona | ||
| 16;10 | 30 | 2 | Sobihob United | Kyrigiagos Disipler | ||
| 16;20 | 31 | 2 | Slidarane | Team Bjødni | ||
| 16;30 | 32 | 1 | The Wallabies | Barcelona | ||
| 16;40 | 33 | 1 | KRIK Bjerkreim | Everybody loves Kristin | ||
| Sluttspill: | ||||||
| 17;00 | 34 | Kvartfinale | Nr. 1 i pulje 1 | Beste nr. 3 | ||
| 17;15 | 35 | Kvartfinale | Nr. 1 i pulje 2 | Nest beste nr. 3 | ||
| 17;30 | 36 | Kvartfinale | Nr. 1 i pulje 3 | Nr. 2 i pulje 1 | ||
| 17;45 | 37 | Kvartfinale | Nr. 2 i pulje 2 | Nr. 2 i pulje 3 | ||
| 18;00 | 38 | Semifinale | Nr. 1 i pulje 4 | Nr. 4 i pulje 4 | ||
| 18;15 | 39 | Semifinale | Nr. 2 i pulje 4 | Nr. 3 i pulje 4 | ||
| 18;30 | 40 | Semifinale | Vinner kamp 34 | Vinner kamp 36 | ||
| 18;45 | 41 | Semifinale | Vinner kamp 35 | Vinner kamp 37 | ||
| 19;00 | 42 | Finale | Vinner kamp 38 | Vinner kamp 39 | ||
| 19;30 | 43 | Finale | Vinner kamp 40 | Vinner kamp 41 | ||
KRIK Lye Fotballcup 2011 - Kampoppsett
Abonner på:
Kommentarer (Atom)